Automatic fly ash brick making Plant
| Technical Specification Of Brick Plant | ||
| Sr. No | Particulars | FAM-1440 |
| 1 | ï Mixer Type | ï ï ï ï ï ï Pan Mixer |
| 2 | ï Mixer Capacity | 400 kgsX 2 NOS |
| 3 | ï Pan Mixer Motor | 7.5 HP X 2 ï= 15 HP / 11.18 KW |
| 4 | ï Pan Mixer Gear Box | HELICAL TYPE Gear Box |
| 5 | ï Mixer Speed | 24-28 RPM |
| 6 | ï Mixing Arms | 2 Nos. per Mixer |
| 7 | ï Crushing Rollers | 2 Nos. per Mixer |
| 8 | ï Pan Mixer Feeding | Manual / Automatic Feeding Available as Optional |
| 9 | ïïPan Mixer Gate | Manual / Hydraulic Gate Available as Optional |
| ï ï 10 | ïBelt Conveyor Width | 500 mm |
| ï ï 11 | Belt Conveyor Power | 2 HP / 1.5 KW |
| ï ï 12 | Belt Conveyor Feeding Capacity | 6 MT / Hour |
| ï ï 13 | Bricks Press Type | Automatic Hydraulic Bricks Press with HIGH VIBRATION ïTechnology |
| ï ï 14 | Bricks Press Body | Heavy Duty ïWindow type Body Fabricated from PIPE |
| ï ï 15 | Bricks Press Capacity | 1400 -1500 Bricks/Hour |
| ï ï 16 | Bricks Press Tonnage | 60 MT Max |
| ï ï 17 | Pressing Cylinder Bore Dia | 125 mm |
| ï ï 18 | Bricks per Stroke | 8Bricks |
| ï ï 19 | Bricks Size(mm) | 230 (L) X 110 (W) X 75 (H) Size Option Available |
| ï ï 20 | Hydraulic Motor | 10 HP / 7.5 KW |
| ï ï 21 | Trolley Feeder Motor | 2 HP / 1.5 KW |
| ï ï 22 | Hyd. Oil Tank Capacity | 320 ltrs |
| ï ï 23 | Hydraulic Valves | YUKEN Make / 24 DC |
| ï ï 24 | High-Pressure Pump | YUKEN Make GEAR Pump |
| ï ï 25 | High Flow Pump | YUKEN Make GEAR Pump |
| ï ï 26 | Vibrator Motor | 7.5 HP / 5.6 KW |
| ï ï 27 | Oil Cooling | Water Cooling |
| ï ï 28 | Control Panel | P L C Based Control Panel |
| ï ï 29 | Pallet Feeding | Automatic |
| ï ï 30 | Pallet Size | 550X 550 X 19 mm |
| ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï Total Power | 38.5 HP / 28.70 KW | |
| LATEST GERMAN TECHNOLOGY HYDRAULIC + VIBRATION TYPE | ||
| FOUR IN ONE MODEL LIKE BRICK + PAVER BLOCK + SOLID BLOCK + HOLOLOW BLOCK | ||
| Brick & Block Production Capacity With Sizes | |||||
| Sr No | Particulars | Image | Production Capacity | Pcs / Hr | |
| Sizes | Pcs/ Mould | ||||
| 1 | FLY ASH BRICK | | 230 X110 X75 MM | 8 | 1440 |
| 2 | FLY ASH BRICK | | 250 X125X75 MM | 6 | 1080 |
| 3 | I SHAPE PAVER BLOCK | | 200 X 165 X 60 MM | 6 | 1080 |
| 4 | SOLID CONCRETE BLOCK | | 390 X 190 X 190 MM | ï ï ï ï 3 | 540 |
| 5 | HOLLOW CONCRETE BLOCK | | 390 X 190 X 190 MM | 3 | 540 |
ï
Price: